Szymon Bajor
MMA i KSW to dwie najbardziej znane federacje, które obecne są w wielu krajach. Również w Polsce, za każdym razem, jeżeli tylko odbywa się walka, zapewniając widzom mnóstwo emocji. Dzisiaj można wymienić wielu wyróżniających się zawodników. Jednym z nich z pewnością jest Szymon Bajor.
Spis treści
Szymon Bajor – podstawowe informacje
Data urodzenia | 15 czerwca 1988, Kolbuszowa |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 107 kg |
Kategoria wagowa | ciężka |
Bilans walk | 25 zwycięstw (10 przez nokaut, 10 przed poddania, 5 przez decyzję), 10 porażek |
Federacja | KSW |
Pseudonim | nie podano |
Szymon Bajor – bilans walk
Rezultat | Przeciwnik | Data | Miejsce | Opis rezultatu |
Zwycięstwo | Maciej Surma | 9 maja 2010 | Podkarpacka Gala MMA 1 | duszenie ramieniem |
Z | Norbert Piskorski | 10 października 2010 | Podkarpacka Gala MMA 2 | kimura |
Z | Bartosz Różycki | 23 stycznia 2011 | Fight on the East – Poland vs Ukraine | duszenie zza pleców |
Z | Norbert Piskorski | 22 maja 2011 | Olimp Extreme Fight – Poland vs Czech Republic | skrętówka |
Z | Matej Šurin | 25 czerwca 2011 | Predators Cage Night | skrętówka |
Przegrana | Piotr Piotrowski | 20 kwietnia 2011 | Champions Night – Nastula vs. Wroński | ciosy w parterze |
Z | Martin Novak | 5 listopada 2011 | Nights of Fights 2 – Laincz vs Jakopić | poddanie się po ciosach |
Z | Štefan Krajčí | 13 listopada 2011 | OEF – Carphatian Primus Belt Round 1 | ciosy pięściami |
Z | Grzegorz Omański | 10 marca 2012 | Do or Die Wrestling | jednogłośna decyzja |
Z | Artur Głuchowski | 19 maja 2012 | MMA Fight Night 1: Diva Spa | dźwignia prosta na staw łokciowy |
P | Marcin Tybura | 1 czerwca 2012 | Prime FC 1: Bajor vs. Tybura | niejednogłośna decyzja |
P | Björn Schmiedeberg | 22 września 2012 | Respect FC 8 | dźwignia prosta na staw kolanowy |
Z | Nikolai Danilov | 17 listopada 2012 | PLMMA 8: Prime FC 2 / Tarnobrzeg | kopnięcie na korpus |
Z | Rafał Niedziałkowski | 23 marca 2013 | PLMMA 13: Prime FC 3 / Rzeszów | dźwignia prosta na staw łokciowy |
Z | Błażej Wójcik | 15 czerwca 2013 | PLMMA 18: Extra / Prime FC 4 | kimura |
Z | Chaban Ka | 12 listopada 2013 | ProFC 51: Baltic Challenge 5 | ciosy pięściami |
P | Denis Goltsov | 21 grudnia 2013 | Union of Veterans of Sport: Cup of Champions 2013 | ciosy pięściami |
P | Jacek Czajczyński | 1 marca 2014 | Pro MMA Challenge 1 | jednogłośna decyzja |
Z | Kamil Waluś | 4 października 2014 | KSW 28: Fighters’ Den | ciosy pięściami |
P | Michał Włodarek | 21 luty 2015 | KSW 30: Genesis | jednogłośna decyzja |
Z | Jędrzej Maćkowiak | 5 marca 2016 | KSW 34: New Order | jednogłośna decyzja |
Z | Teodoras Aukštuolis | 25 września 2016 | Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 1st Round | jednogłośna decyzja |
P | Walentin Mołdawski | 29 grudnia 2016 | Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 2nd Round | jednogłośna decyzja |
Z | Aleksander Stoliarow | 8 sierpnia 2017 | League S-70 | ciosy pięściami |
P | Aleksandr Jemieljanienko | 4 marca 2018 | Battle on Volga 3 | xiosy pięścią i ciosy w parterze |
Z | Grzegorz Ciepliński | 16 marca 2019 | FEN 24: All or Nothing | ciosy pięściami w parterze |
Z | Ramis Teregułow | 27 lipca 2019 | Gorilla Fighting Championship 15 | ciosy pięściami w parterze |
Z | Marcin Sianos | 12 października 2019 | FEN 26: The Greatness | łokcie w parterze |
P | Oli Thompson | 13 czerwca 2020 | FEN 28: Lotos Fight Night | prawy sierpowy |
Z | Tassilo Lahr | 3 października 2020 | FEN 30: Lotos Fight Night Wrocław | niezdolność rywala do kontynuowania pojedynku |
Z | Ednaldo Oliveira | 20 luty 2021 | FEN 32: Lotos Fight Night Warszawa | uderzenia łokciami w parterze |
Z | Bartosz Szewczyk | 27 listopada 2021 | FEN 37: Energa Fight Night Wrocław | duszenie zza pleców |
Z | Ronny Markes | 13 sierpnia 2022 | PFL 8: 2022 Playoffs | jednogłośna decyzja |
P | Phil De Fries | 15 lipca 2023 | KSW 84: De Fries vs. Bajor | duszenie zza pleców |
Z | Viktor Pešta | 16 grudnia 2023 | XTB KSW 89: Bartosiński vs. Parnasse | niejednogłośna decyzja |
Szymon Bajor – opis kariery
Jego debiut miał miejsce w 2010 roku. Podczas Podkarpackiej gali MMA udało mu się pokonać Macieja Surmę w drugiej rundzie. Wśród jego najważniejszych walk można wymienić tą z 27 listopada 2021, kiedy to udało mu się zdobyć pas mistrzowski w wadze ciężkiej FEN, pokonując Bartosza Szewczyka. W latach 2013 i 2014 udało mu się także utrzymać mistrza PLMMA w wadze ciężkiej. Warto również zaznaczyć, że Szymon Bajor był także ćwierćfinalistą Rizin Fighting World Grand Prix 2016.
Walki w PLMMA
Dla tej federacji rozegrał trzy walki. Najważniejsza okazała się ta, kiedy wykonał kimura na Błażeju Wójciku. W ten sposób zyskał pas mistrzowski tej organizacji. Było to w 2013 roku.
Walki dla KSW
Do tej pory odbył pięć walk dla KSW. Trzy razy udało mu się wygrać. 24 sierpnia 2024 zapowiadana jest kolejna walka dla KSW. Na przeciwko Bajora ma stanąć Matheus Scheffel. Walka odbędzie się w Tarnowie.
Jestem pasjonatem sportów walki z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem jako autor i komentator. Specjalizuje się w boksie i MMA, dostarczając czytelnikom głębokie analizy, aktualne wiadomości oraz ekskluzywne wywiady z czołowymi zawodnikami. Moje artykuły cechują się wnikliwością, zrozumieniem technik i strategii, a także unikalnym stylem pisania, który przyciąga zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych fanów sportów walki. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w wydarzeniach na żywo oraz trenując różne dyscypliny, co pozwala mi na pisanie z autentyczną pasją i zaangażowaniem.